![]() |
|||
|
|
|||
| Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | Entraînements |
|---|---|---|---|
| A - Gestion de projet | |||
| gp0 - Introduction à la planification des tâches | Fiche gp0 | ||
| A1 - GanttProject | |||
| gp1 - Créer un projet et saisir les tâches | Vidéo gp1 | Fiche gp1 | Entraînement 1 |
| gp2 - Paramétrer les tâches et éditer le sujet | Vidéo gp2 | Fiche gp2 | Entraînement 2 |
| gp3 - Planifier les tâches , modifier l'affichage | |||
| gp4 - Paramétrer ressources et avancement des tâches | |||
| Exercice et travaux professionnnels | |||
| Exercice 02 : Planifier l'ouverture d'un magasin | |||
| ֤Étude de cas 02 : planifier les tâches concernant la participation à un salon | |||
