![]() |
|||
| Exercices et études de cas | |||
| Exercices | Contenus | ||
|---|---|---|---|
| Exercices : entreprise Orchis Parfums | |||
| Exercice 01 | Sphinx : enquête de satisfaction | ||
| Project : palanifier l'ouverture d'un magasin | |||
| XMind : analyser un dysfonctionnement (Ischikawa) | |||
| Etudes de cas : entreprise Win-Réseaux | |||
| Etude de cas 01 | Sphinx : créer un questionnaire de notoriété | ||
| Project : planifier les tâches concernant la participation à un salon | |||
| XMind : analyser les Forces, faiblesses, Opportunité et Menaces d'un projet (MOFF) | |||
