![]() |
|||
Sphinx |
|||
| Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | Entraînements |
|---|---|---|---|
| Table des matières | |||
| A - Methodologie | |||
| M1 - Enquête | Fiche M1 | ||
| M2 - Méthodologie d'enquête | Vidéo M2 | Fiche M2 | Diaporama M2 |
| M3 - Sept règles à respecter | Vidéo M3 | Fiche M3 | Diaporama M3 |
| B - Gestion et administration | |||
| 1 - Gestion de l'application | Vidéo 1 | Fiche 1 | Entraînement 1 |
| 2 - Saisir un questionnaire | Vidéo 2 | Fiche 2 | Entraînement 2 |
| 3 - Paramétrages avancés | Vidéo 3 | Fiche 3 | Entraînement 3 |
| 4 - Mise en forme du questionnaire | Vidéo 4 | Fiche 4 | Entraînement 4 |
| 5 - Saisie et traitement des réponses | |||
| 6 - Analyse des données : Créer un tableau de bord | |||
| 7 - Analyse des données : Paramétrage des varaibles | |||
| C - Approfondissement | |||
| C1 - Création | |||
| 8 - Question de la bibliothèque | |||
| 9 - Question fermée unique ou multiple | |||
| 10 - Question fermée échelle | |||
| 11 - Question date | |||
| 12 - Question code | |||
| 13 - Question numérique | |||
| 14 - Question texte | |||
| 15 - Associer une question ouverte à une question | |||
| 16 - Question tableau | |||
| 17 - Définir un renvoi | |||
| 18 - Saisie obligatoire | |||
| 19 - Condition d'affichage | |||
| 20 - Mettre en forme le questionnaire et les questions | |||
| 21 - Titres de partei | |||
| C2 - Analyse des données | |||
| 22 - Trier les données d'un tableau | |||
| 23 - Modifier un graphique | |||
| 24 - Dépouiller une question texte | |||
| 25 - Dépouiller une question code | |||
| 26 - Dépouiller une question date | |||
| 27 - Travailler sur une strate | |||
| 28 - Ignorer les non réponses | |||
| 29 - Regrouper des réponses | |||
| 30 - Tri croisé | |||
| 31 - Corrélation entre deux variables numériques | |||
| 32 - Modifier les classes des variables numériques | |||
| 33 - Traiter les échelles en nombre | |||
| Travaux et exercices assistés | Missions et études de cas professionnelles | ||
| Exercice 1 : enquête de satisfaction-2h30 | Mission 1 - SI-Tech (Organiser une réunion-20') | ||
| Exercice 2 : formulaire de vacances-1h15 | Mission 2 - SI-Tech (Organiser un séminaire-30') | ||
| Mission 3 - SI-Tech (Questionnaire notoriété-2h) | |||
| Mission 4 - Signaux Girault (Questionnaire notoriété-3h) | |||
| Mission 5 - Charvin (Enquête satisfaction -2h) | |||
| Mission 6 - Stage (Attentes des clients-4h) | |||
| Mission 7 - Stage (Etude d"image-4h) | |||
