![]() |
|||
Travaux sur texteur |
|||
| Travaux | Contenus | Fichiers sources | |
|---|---|---|---|
| Saisir et mettre en forme un document court | |||
| Travail 1.1 | Créer et mettre en forme un prospectus simple (poème Baudelaire) | Logo Perronier | |
| Travail 1.4 | Saisir et mettre en forme un poème de Lamartine | Logo Fredier | |
| Travail 1.2 | Créer des affiches publicitaires | Logo Perronier | |
| Travail 1.5 New | Créer des affiches et affichettes de sécurité | ||
| Saisir et mettre en forme un support commercial | |||
| Créer un prospectus publicitaire | Logo Malabar | ||
| Mettre en forme une brochure publicitaire au format A5 | Texte-brochure Logo-solliet | ||
| Saisir et mettre en forme un courrier | |||
| Créer une lettre commerciale élaborée | Bon de commande | ||
| Créer un courrier commercial | Logo Malabar | ||
| Créer et mettre en forme un tableau | |||
| Créer un bon de commande avec tableau | |||
| Créer une facture avec tableau | |||
| Créer un questionnaire de satisfaction | Logo Brasserie | ||
| Dessiner avec Word | |||
| Créer un logo simple | Image logo guide | ||
| Créer un logo | Fond grain | Dosette café | |
| Travail 4.3 | Créer un papier à entête et un modèle de document | ||
| Créer et mettre en forme un document long avec sommaire et index | |||
| Créer un document long (style, sommaire, index) | Plaquette Noël | Animaux des Alpes | |
| 4000 des Alpes | Annapurna | ||
| Alpes à 360 | Dernière course | ||
| Altitude | Everest | ||
| Samivel | K2 | ||
| Créer une brochure commerciale (style, sommaire, index) | Brochure dosette | Carte Asie | |
| Carte Afrique | Carte Yemen | ||
| Carte Amérique | Boite dosette | ||
| Mettre en oeuvre les fonctions Web | |||
| Créer une Newsletters | Newsletters | ||
| Créer un site Web | Texture fond | Photo 1 | |
| Photo 2 | Photo 3 | ||
| Photo 4 | Poster 1 | ||
| Poster 2 | |||
| Crée un site Web et son arborescence | Page histoire café | Page historique | |
| Page catalogue | Page pays prod | ||
| Page chiffre clés | Page contact | ||
| Créer un document complexe | |||
| Créer un document composite | Rapport activité | Ventes OLE | |
| Créer un document composite | CA Malabar | ||
| Créer un courrier avec texte, tableaux et graphiques | Texte-lettre Document Excel | ||
| Réaliser un publipostage ou un e-mailing, créer une planche d'étiquettes | |||
| Réaliser un publipostage et une planche d'étiquettes | Matrice procédure | Fichier clients | |
| Réaliser un publipostage et une planche d'étiquettes | Salon Genève | Client Malabar | |
| Créer un document PDF | |||
| Travail collaboratif, formulaire et partage de fichiers | |||
| Travailler à plusieurs (travail collaboratif, commentaire et fusion) | |||
| Partager un fichier | |||
| Créer un formulaire | |||

Travaux sur texteur