![]() |
|||
![]() |
|||
Fonctions | Vidéos | Fiches PDF | Entraînements |
---|---|---|---|
Table des matières | |||
B. Gérer les Méls | |||
2 - Créer, envoyer, recevoir des mèls | Vidéo 02 | Fiche 02 | Entraînement 02 |
3 - Organiser le fichier de données Outlook | Vidéo 03 | Fiche 03 | Entraînement 03 |
4 - Archiver les données | |||
5 - Gérer rapidement les mèls (déplacement, lu/non lu, tâches, catégories) | |||
10 - Trier automatiquement les méls entrants | |||
11 - Recherche d'éléments (mèl, évènement, contact...) | |||
20 - Différer l'envoi d'un mél | |||
Exercices Outlook : CTRL Technology |